순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
---|---|---|---|---|
16 | 홍진혁 | 128 | 변동폭 |
|
17 | 홍근영 | 120 | 변동폭 1 |
|
18 | 백운기 | 116 | 변동폭 -1 |
|
19 | 윤남기 | 116 | 변동폭 |
|
20 | 김재승 | 116 | 변동폭 10 |
|
21 | 김용완 | 112 | 변동폭 -1 |
|
22 | 전준학 | 112 | 변동폭 -1 |
|
23 | 이장원 | 106 | 변동폭 -1 |
|
24 | 김종해 | 96 | 변동폭 -1 |
|
25 | 진승재 | 96 | 변동폭 -1 |
|
26 | 이진우 | 92 | 변동폭 -1 |
|
27 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 114 Filename: tidings/ranking.php Line Number: 74 Backtrace:
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/views/tidings/ranking.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/controllers/Tidings.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/www/index.php |
88 | 변동폭 | |
28 | 윤영우 | 88 | 변동폭 |
|
29 | 김동한 | 86 | 변동폭 -3 |
|
30 | 서문형원 | 84 | 변동폭 -1 |
|