| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 안병모 | 90 | 변동폭 5 |
|
| 32 | 이화섭 | 80 | 변동폭 -2 |
|
| 33 | 박강덕 | 80 | 변동폭 1 |
|
| 34 | 신동목 | 78 | 변동폭 -3 |
|
| 35 | 윤남기 | 76 | 변동폭 -2 |
|
| 36 | 서혜성 | 74 | 변동폭 1 |
|
| 37 | 최진원 | 72 | 변동폭 1 |
|
| 38 | 김재승 | 72 | 변동폭 1 |
|
| 39 | 심해솔 | 68 | 변동폭 -7 |
|
| 40 | 채민혁 | 64 | 변동폭 1 |
|
| 41 | 송재환 | 64 | 변동폭 -1 |
|
| 42 | 서문형원 | 58 | 변동폭 |
|
| 43 | 홍근영 | 56 | 변동폭 |
|
| 44 | 조세현 | 56 | 변동폭 |
|
| 45 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 114 Filename: tidings/ranking.php Line Number: 74 Backtrace:
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/views/tidings/ranking.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/controllers/Tidings.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/www/index.php |
56 | 변동폭 2 |
