| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 이성진 | 98 | 변동폭 -12 |
|
| 32 | 온승훈 | 94 | 변동폭 11 |
|
| 33 | 조민수 | 94 | 변동폭 -12 |
|
| 34 | 류인수 | 92 | 변동폭 -6 |
|
| 35 | 홍명세 | 92 | 변동폭 |
|
| 36 | 전준학 | 90 | 변동폭 -1 |
|
| 37 | 강구홍 | 88 | 변동폭 -17 |
|
| 38 | 백운기 | 82 | 변동폭 |
|
| 39 | 김재승 | 82 | 변동폭 -3 |
|
| 40 | 임진욱 | 80 | 변동폭 |
|
| 41 | 박태영 | 78 | 변동폭 -2 |
|
| 42 | 윤남기 | 76 | 변동폭 3 |
|
| 43 | 김용완 | 72 | 변동폭 4 |
|
| 44 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 114 Filename: tidings/ranking.php Line Number: 74 Backtrace:
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/views/tidings/ranking.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/controllers/Tidings.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/www/index.php |
72 | 변동폭 4 | |
| 45 | 서문형원 | 70 | 변동폭 4 |
|
