| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 김동근 | 48 | 변동폭 -1 |
|
| 17 | 박윤서 | 44 | 변동폭 -1 |
|
| 18 | 김동섭 | 44 | 변동폭 11 |
|
| 19 | 장시영 | 40 | 변동폭 1 |
|
| 20 | 김우영 | 32 | 변동폭 2 |
|
| 21 | 김경래 | 24 | 변동폭 -3 |
|
| 22 | 최진복 | 24 | 변동폭 3 |
|
| 23 | 한상백 | 23 | 변동폭 3 |
|
| 24 | 하형수 | 20 | 변동폭 |
|
| 25 | 박강수 | 20 | 변동폭 3 |
|
| 26 | 최호수 | 18 | 변동폭 -13 |
|
| 27 | 성갑택 | 16 | 변동폭 3 |
|
| 28 | 장부상 | 15 | 변동폭 -1 |
|
| 29 | 노근수 | 14 | 변동폭 |
|
| 30 | 채영석 | 14 | 변동폭 2 |
|
