| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 이대호 | 4 | 변동폭 2 |
|
| 32 | 양세모 | 4 | 변동폭 |
|
| 33 | 한상복 | 4 | 변동폭 2 |
|
| 34 | 서부길 | 3 | 변동폭 4 |
|
| 35 | 신영철 | 2 | 변동폭 -14 |
|
| 36 | 곽웅구 | 2 | 변동폭 -9 |
|
| 37 | 이석희 | 2 | 변동폭 -7 |
|
| 38 | 정홍균 | 2 | 변동폭 -7 | |
| 39 | 박윤서 | 2 | 변동폭 -3 |
|
| 40 | 최계성 | 2 | 변동폭 -3 |
|
| 41 | 윤창철 | 2 | 변동폭 |
|
| 42 | 노근수 | 2 | 변동폭 |
|
| 43 | 박휘재 | 2 | 변동폭 |
|
| 44 | 윤명철 | 2 | 변동폭 |
|
| 45 | 손봉민 | 1 | 변동폭 -5 |
|
