| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 정유진 | 4 | 변동폭 -1 |
|
| 32 | 박한솔 | 4 | 변동폭 -1 |
|
| 33 | 박지선 | 2 | 변동폭 |
|
| 34 | 임지우 | 2 | 변동폭 | |
| 35 | 하지원 | 2 | 변동폭 | |
| 36 | 김수민 | 2 | 변동폭 -1 |
|
| 37 | 권예빈 | 2 | 변동폭 -1 |
